Медная проволока в Перми
Показано 30 из 1308 товаров в разделе Медная проволока
Наиболее массово медная проволока применяется в электронной и электропроводящей промышленности. Все предприятия, занимающиеся производством и транспортировкой электроэнергии, массово применяют этот вид проволоки. Однако проволока применяется и в других отраслях. Так, например, из нее делают отличные заклепки, молнии и другую фурнитуру для обуви и одежды. В строительстве из медной проволоки изготавливается проводка, используемая в квартирах и промышленных предприятиях. Проволоку используют при изготовлении трансформаторных обмоток. В кораблестроении и самолетостроении. Из медной проволоки изготавливаются различные предохранители. Она служит отличным сырьем для различных поделок, из этого сырья получаются прекрасные украшения. Благодаря своей пластичности и коррозийной устойчивости медная проволока находит применение в самых разных областях хозяйственной деятельности человека. Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы подобрать подходящий вам вариант оплаты и доставки!
Перезвоним за 15 минут
Сергей
Менеджер отдела продаж
|
По умолчанию
|
Марка
Марка
|
ГОСТ
ГОСТ
|
Назначение
Назначение
|
Сечение
Сечение
|
Вид поставки
Вид поставки
|
Метод обработки
Метод обработки
|
Состояние материала
Состояние материала
|
Материал
Материал
|
Марка изделия
Марка изделия
|
Термическая обработка
Термическая обработка
|
Диаметр, мм
Диаметр, мм
|
Тип покрытия
Тип покрытия
|
Ширина, мм
Ширина, мм
|
Тип поверхности
Тип поверхности
|
Высота, мм
Высота, мм
|
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 1 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.9 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.8 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.7 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.6 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.5 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.4 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.3 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.25 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.2 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.15 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.1 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.05 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-FRHC | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.04 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 5 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 4.5 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 4 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 3 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 2 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 1.5 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 1 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.9 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.8 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.7 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.6 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.5 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.4 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.3 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.25 | без покрытия | — | — | — | |
| Cu-OF1 | EN 13602 | для проводов | круглая | — | тянутая | — | медь | — | — | 0.2 | без покрытия | — | — | — |
Наши преимущества
Наши менеджеры ответят на все вопросы и помогут быстро оформить заказ
Вы можете воспользоваться формой обратной связи, приложить документ, изображение чертежей или воспользоваться удобным для вас мессенджером:
Описание
Вся медная проволока выпускается промышленностью согласно ГОСТа 16130-90. Маркировка такой проволоки носит обозначение чистоты сплава. Подобная продукция производится из первичной меди высокой чистоты. Такая поволока обладает прекрасной электро и тепло проводимостью, она пластична. Имеет невысокую себестоимость. Проволока легко паяется, сваривается, может подвергаться холодному и горячему прокату. Выдерживает значительные температурные перепады. Не боится попадания на нее влаги. Эта продукция незаменима при производстве любых изделий, связанных с электротехникой. К недостаткам можно отнести не очень высокую прочность по отношению со стольной проволокой.
Таблица с марками материала медной проволоки и ее временном сопротивлении
| Марка материала сварочной проволоки | Временное сопротивление, мпа (кгс/мм2), не менее |
| М1,М2р | 350 (36) |
| МНЖКТ5-1-0,2-0,2 | 440 (45) |