- Главная
- ...
- Системы трубопроводов
- Изоляция трубопроводов
- Оболочки трубопроводов
- Оболочки на теплоизоляционные отводы
- Оболочки на теплоизоляционные отводы 45 градусов
Оболочки на теплоизоляционные отводы 45 градусов в Перми
По умолчанию
Выбрать параметры
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
|
D у
D у
D у
Ничего не найдено
|
D
D
D
Ничего не найдено
|
Толщина
Толщина
Толщина
Ничего не найдено
|
|
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 10 | 18 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 15 | 21 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 20 | 25 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 25 | 28 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 25 | 32 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 32 | 35 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 32 | 38 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 32 | 42 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 40 | 45 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 40 | 48 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 54 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 57 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 60 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 64 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 65 | 70 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 65 | 76 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 80 | 89 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 100 | 108 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 100 | 114 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 125 | 133 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 150 | 159 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 150 | 168 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 200 | 219 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 250 | 273 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 300 | 325 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 350 | 356 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 350 | 377 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 400 | 426 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 400 | 457 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 500 | 530 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 600 | 630 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 700 | 720 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 800 | 820 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 900 | 920 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 1000 | 1020 | 20 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 10 | 18 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 15 | 21 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 20 | 25 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 25 | 28 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 25 | 32 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 32 | 35 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 32 | 38 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 32 | 42 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 40 | 45 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 40 | 48 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 54 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 57 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 60 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 50 | 64 | 30 | ||
ТУ 4937-002-61278130-2016 | 65 | 70 | 30 |
Описание
Оболочки на теплоизоляционные отводы 45 градусов – защитная конструкция для труб различных коммуникаций, изменяющих свое направление.
Технические характеристики
Имеет форму цилиндра с отверстиями под крепеж (саморезы, клепка, замки). Радиус угла гиба: 45 градусов. Оболочка производится из оцинкованных листов различной толщины ( зависит от слоя теплоизоляции из полимерных материалов). Основная функция: защита трубы с изоляционным слоем от механических повреждений и осадков.
Технические параметры:
- Стандарт качества: ТУ 4937-002-61278130-2016
- Наружный диаметр: от 18мм до 1020 мм
- Диаметр условного прохода : от 10мм до 1000
- Толщина оболочки: от 20 мм до 120 мм
Преимущества использования оболочек на отводы: коррозионная стойкость; простота монтажа; быстрый доступ к трубе и простота сборки; герметичность и защита от осадков и влаги, уф-лучей; эстетический внешний вид трубы; механическая прочность и долговечность, износостойкость; плотное прилегание оболочки к теплоизоляции; пожаробезопасность; сохранение тепла. Использование оболочек продлевает срок службы трубы.
Применение
Оболочки на отводы 45 градусов используют как для труб внутренних коммуникаций (тепловоды, воздуховоды, водопровод, канализация), так и для труб на открытом воздухе (наземные коммуникации).

- Скидки на продукцию до 35%, на доставку - до 10%
- Наличный и безналичный расчет
- 100%-ная отсрочка платежа до 30 дней
- Продукция в наличии и под индивидуальный заказ
- Обработка заказов от 1 рабочего дня

- Отгрузка в день оплаты
- Свой автопарк с машинами грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн
- Экспресс-доставка по России и СНГ
- Сотрудничество со СДЭК и «Деловыми линиями»
- Доставка по в Перми от 3 дней

- с 2007 года на рынке металлопроката
- Представительства в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
- В Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ) с 2018 года
- Работаем по российским и зарубежным стандартам ГОСТ, ТУ, ASTM, EN, DIN

- Упаковка товара по ГОСТ или требованиям заказчика
- Бесплатная услуга ответхранения на крытых складах «БВБ-Альянс»
- Резка и гибка металла в размер
- Изготовление металлоконструкций любой сложности