Латунный шестигранник, ГОСТ 2060-90 в Перми
Показано 30 из 449 товаров в разделе Латунный шестигранник
Перезвоним за 15 минут
Сергей
Менеджер отдела продаж
Фильтры
Сбросить
|
По умолчанию
|
Марка
Марка
|
ГОСТ
ГОСТ
|
Диаметр, мм
Диаметр, мм
|
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 3.5 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 3 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 160 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 150 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 140 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 130 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 120 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 110 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 100 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 95 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 90 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 85 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 80 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 75 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 70 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 65 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 60 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 55 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 50 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 48 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 46 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 45 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 42 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 41 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 40 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 38 |
|
|
ЛО62-1 | ГОСТ 2060-90 | 36 |
|
|
ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 35 |
|
|
ЛМц58-2 | ГОСТ 2060-90 | 32 |
|
|
ЛЖС58-1-1 | ГОСТ 2060-90 | 30 |
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена формируется исходя из: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Пермь
Также ищут
Наши преимущества
Наши менеджеры ответят на все вопросы и помогут быстро оформить заказ
Вы можете воспользоваться формой обратной связи, приложить документ, изображение чертежей или воспользоваться удобным для вас мессенджером:
Вы смотрели