Труба из углеродистой стали, Марка Grade B в Перми
Показано 30 из 41 товаров в разделе Труба из углеродистой стали
Перезвоним за 15 минут
Сергей
Менеджер отдела продаж
Фильтры
Сбросить
|
По умолчанию
|
Марка
Марка
|
ГОСТ
ГОСТ
|
Вид профиля
Вид профиля
|
Назначение
Назначение
|
Сечение
Сечение
|
Метод обработки
Метод обработки
|
Способ производства
Способ производства
|
Класс прочности
Класс прочности
|
Вид трубы
Вид трубы
|
Толщина, мм
Толщина, мм
|
Диаметр, мм
Диаметр, мм
|
Тип покрытия
Тип покрытия
|
Разновидность
Разновидность
|
Особенности
Особенности
|
Ширина, мм
Ширина, мм
|
Тип изоляции
Тип изоляции
|
Высота, мм
Высота, мм
|
| Grade B | ASTM A106 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | бесшовные | 7.11 | 100 | без покрытия | — | — | — | — | — | |
|
Марка:
Grade B
ГОСТ:
API Spec 5L
Назначение:
для трубопроводов
Сечение:
круглые
Вид трубы:
бесшовные
Толщина, мм:
1.65
Тип покрытия:
без покрытия
Особенности:
в изоляции
Тип изоляции:
3LPP
Цена по запросу
|
Grade B | API Spec 5L | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | бесшовные | 1.65 | — | без покрытия | — | в изоляции | — | 3LPP | — |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 6.35 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 11.91 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 14.27 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 11.91 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 22.23 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 28.58 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 11.13 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 15.88 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 1.6 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 41.28 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 1.4 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 4.19 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 19.05 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 7.92 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | сварные | 9.27 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | бесшовные | 8.18 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | бесшовные | 3.05 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | бесшовные | 13 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | бесшовные | 5.74 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A53 | — | нефтегазопроводные | круглые | — | — | — | бесшовные | 6.35 | — | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 38.1 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 38.1 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 11.13 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 31.75 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 6.35 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 20.62 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 7.95 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade B | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 28.58 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — |
12
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена формируется исходя из: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Пермь
Также ищут
Наши преимущества
Наши менеджеры ответят на все вопросы и помогут быстро оформить заказ
Вы можете воспользоваться формой обратной связи, приложить документ, изображение чертежей или воспользоваться удобным для вас мессенджером:
Вы смотрели