Труба из углеродистой стали, Марка Grade C в Перми
Показано 28 из 28 товаров в разделе Труба из углеродистой стали
Перезвоним за 15 минут
Сергей
Менеджер отдела продаж
Фильтры
Сбросить
|
По умолчанию
|
Марка
Марка
|
ГОСТ
ГОСТ
|
Вид профиля
Вид профиля
|
Назначение
Назначение
|
Сечение
Сечение
|
Метод обработки
Метод обработки
|
Способ производства
Способ производства
|
Класс прочности
Класс прочности
|
Вид трубы
Вид трубы
|
Толщина, мм
Толщина, мм
|
Диаметр, мм
Диаметр, мм
|
Тип покрытия
Тип покрытия
|
Разновидность
Разновидность
|
Особенности
Особенности
|
Ширина, мм
Ширина, мм
|
Тип изоляции
Тип изоляции
|
Высота, мм
Высота, мм
|
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 26.97 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 10.31 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 17.48 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 8.74 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 6.35 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 4.78 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 14.27 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 31.75 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 25.4 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 38.1 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 9.53 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 30.18 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 4.78 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 30.18 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 25.4 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 23.83 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 10.31 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 8.74 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 6.35 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 7.14 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 23.83 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 11.91 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A671 | — | для трубопроводов | круглые | — | — | — | сварные | 20.62 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 17.48 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 12.7 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A672 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | сварные | 30.18 | — | без покрытия | электросварные | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A106 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | бесшовные | 7.92 | 700 | без покрытия | — | — | — | — | — | |
| Grade C | ASTM A106 | — | общего назначения | круглые | — | — | — | бесшовные | 52.37 | 600 | без покрытия | — | — | — | — | — |
* Уважаемые заказчики! Актуальная цена формируется исходя из: объема поставки, формы оплаты и удаленности от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Пермь
Также ищут
Наши преимущества
Наши менеджеры ответят на все вопросы и помогут быстро оформить заказ
Вы можете воспользоваться формой обратной связи, приложить документ, изображение чертежей или воспользоваться удобным для вас мессенджером:
Вы смотрели